Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Domingo, 31/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Segunda, 01/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | David Hall | Paulo Sampaio | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | Lucinéia Maria Araújo da Silva | Lucinéia Maria Araújo da Silva | Lucinéia Maria Araújo da Silva | |||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | Anselmo Silva | Mychael Douglas de Almeida | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | NOAH GABRIEL | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | Herzem Ramos Carioca Junior | Herzem Ramos Carioca Junior | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | Roneres Deniz Barbosa | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | Hemerson Castro | Herzem Ramos Carioca Junior | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Terça, 02/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | David Hall | David Hall | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | Lucinéia Maria Araújo da Silva | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | Mychael Douglas de Almeida | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | Francisco Marinho | Tirla dos Santos Carvalho | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | Wirllian Henrique | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | Roneres Deniz Barbosa | Herzem Ramos Carioca Junior | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | Herzem Ramos Carioca Junior | Hemerson Castro | Hemerson Castro | |||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | Wirllian Henrique | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Quarta, 03/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | David Hall | David Hall | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | Hemerson Castro | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | Roneres Deniz Barbosa | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Quinta, 04/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | Hemerson Castro | |||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Sexta, 05/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | Hemerson Castro | Hemerson Castro | ||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |
Sábado, 06/09/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 05 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
MICROFONE |