Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Domingo, 14/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 15/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Terça, 16/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | Júnior da Costa Moreira | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 17/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 18/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | Júnior da Costa Moreira | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 19/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 20/12/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 |
| CAIXA DE SOM | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 01 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 02 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 03 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 05 | Paulo Sampaio | |||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 06 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 09 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 11 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 12 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 13 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 14 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 15 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA SHOW 17 | ||||||||||||||||||||||||
| MICROFONE | ||||||||||||||||||||||||






